【銀陰の巫女】アンブラ
プレイヤー:DsAscalon
- 種族
- 只人ハーフ(圃人)
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
- 経歴
- 庭師/学校/師匠
- 等級
- 黒曜等級(第九位)
- 信仰
- 身体的特徴
-
- 髪
- ()
- 瞳
- ()
能力値 | 第二能力値 | |||
---|---|---|---|---|
|
|
| ||
第一能力値 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
状態
- 生命力
- 17
- ×2
- 34
- 【5】
+体力点1 +魂魄点4 +持久度2 +5 - 【5】
- 移動力
- 29
- 【9】
×種族修正3 +2 - 【9】
- 呪文使用回数
- 2
- 【7】
:1 +1 - 【7】
- 呪文抵抗基準値
- 12
魂魄反射8 +冒険者レベル4
職業
- 斥候
- 6
- 10,500
- 神官
- 2
- 2,000
- 冒険者レベル
- 4
経験点
- 消費
- 12,500
- 現在
- 3,250
- 累計
- 15,750
- 消費
- 73
- 現在
- 16
- 累計
- 89
成長点
- 冒険回数/達成数
- 9 回 / 9 回
冒険者技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
0 | 【隠密】 | 初歩 | 隠密判定+1 | 基本254 |
0 | 【機先】 | 初歩 | 先制力、不意打ち判定+1 | 基本249 |
5 | 【魔法の才】 | 初歩 | 呪文使用回数+1 | 基本275 |
5 | 【武器:片手剣】 | 初歩 | 指定武器の命中判定+1 | 基本256 |
5 | 【二刀流】 | 初歩 | 両手に持つ武器で1回ずつ攻撃可能。同じ対象のみ。それぞれ命中-4 | 基本271 |
5 | 【体術】 | 初歩 | 運動系判定+1、回避判定+1 | 基本258 |
5 | 【戦術移動】 | 初歩 | 知力集中+冒険者Lv+技能ボーナスで判定。効果を受けた対象は使用者を狙う確率を1.5倍もしくは半分にする | 基本250 |
30 | 【斬落攻撃】 | 熟練 | 斬落武器の命中判定は2d6が10以上で大成功、4以下で大失敗 | 基本264 |
5 | 【受け流し】 | 初歩 | 回避判定に+n(武器の受け流し値) ※二刀流効果で両手の武器を合算 | 基本261 |
5 | 【頑健】 | 初歩 | 生命力+5 | 基本249 |
一般技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
0 | 【調理】 | 初歩 | 基本 | |
0 | 【生産業(農業)】 | 初歩 | 生産業知識、生産業技能に+1 | 基本285 |
0 | 【博識】 | 初歩 | 博識判定+1 | 基本282 |
6 | 【長距離移動】 | 習熟 | 長距離移動+2、移動力+2 | 基本289 |
1 | 【冷静沈着】 | 初歩 | 魂魄抵抗判定、知力抵抗判定+1 | 基本282 |
1 | 【犯罪知識】 | 初歩 | 犯罪知識判定+1 | 基本283 |
呪文行使基準値
聖印 | 1 | |||
魂魄集中 | 5 | 神官 | 2 | 8 |
呪文
名称 | 呪文系統 | 種別(属性) | 難易度 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
《修正》 | 奇跡 | 付与(時間) | 15 | 1分間かけて使用(戦闘中不可)、1時間持続1日1回、術者の2d6を1度だけ振り直す | サプリ258 |
《禹歩》 | 奇跡 | 付与(空間) | 5 | 接触1つに10分間、超常移動を与える。効力15以上で「前ラウンド20m移動」が続く限り先制、移動、運動判定+1 | サプリ257 |
武技
名称 | 使用武器 | 関連技能 | 消費/回数制限 | 使用条件 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
戦士の手:曲刀 | 命中マイナス武器 | なし | なし | なし | サプリ196 |
命中ペナルティを2点まで打ち消す | |||||
憤撃 | 片手剣、両手剣 | 武器:片手剣、両手剣 | 消耗1点 | なし | サプリ205 |
使用時点の消耗点+1を命中判定と威力に加算する。さらに武器に対応する関連技能の効果による命中判定ボーナスに等しい値を威力に加算 | |||||
舵切り | 片手剣 | なし | 消耗1点 | なし | サプリ211 |
命中判定で2d6を3度ふり、最も高い出目を採用する | |||||
地功拳 | 不問 | 受け身 | 1ラウンド1回 | なし | サプリ221 |
転倒する効果を無視。足元の状態が悪い&運動系ペナルティを1回だけ無視。受け身の転倒も無視 | |||||
撥草尋蛇の勢・序 | ロープ | なし | なし | なし | サプリ221 |
使用武器欄にロープ追加。、自由行動で地面に落ちてる物品1つを見方1体の手元に戻す。移動にも使える | |||||
背の構え | 片手剣 | なし | 消耗1点/1戦闘3回 | 5m離れている(弧を描いて一旦離れてもよい) | サプリ232 |
命中と威力に移動距離/5(切り上げ)、対象の防御-4ペナ |
命中基準値
近接 | 投擲 | 弩弓 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量集中 | 5 | |||
職業 | |||||
斥候 | レベル6 | 11 | 11 | ― |
武器 | 種別 | 用法 | 命中 基準値 | 威力 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲刀 | 片手剣/軽 | 片手/斬 | +1=12 | 1d6+6+3 | 近接 | 投擲適用、受け流し+1、斬落/戦士の手で-2>0、技能で+2 |
曲刀 | 片手剣/軽 | 片手/斬 | +1=12 | 1d6+6+3 | 近接 | 投擲適用、受け流し+1、斬落/戦士の手で-2>0、技能で+2 |
南洋式投げナイフ | 投擲武器/軽 | 片手/斬刺 | +4=15 | 1d6+6 | 20m | 投擲専用、強打斬+1、刺突+1、斬落 |
ロープ20m(撥草尋蛇の勢・序) | / | / | 5 | 20m | 物品跳ね上げ、移動に使う | |
錫杖 ※普段装備してない | 棍杖/軽 | 両手/殴 | +1=12 | 1d3+6+1 | 近接 | 受け流し+1、奇跡呪文行使+1 |
短剣 ※普段装備してない | 片手剣/軽 | 片手/斬刺 | +1=12 | 1d3+6+1 | 近接 | 投擲適用/技能で+1 |
回避基準値/移動力
回避 基準値 | 移動力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 8 | 2d6×種族修正 | 29 | |
職業 | 斥候レベル | 6 | ― | ||
技能や 所持品 | 体術、受け流し+1x2 | 3 |
鎧 | 種別 | 回避 基準値 | 装甲値 | 隠密性 | 移動力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
革鎧+1 | 軽鎧(革)/軽 | +1=18 | 3 | 普通 | +0=29 | なし |
盾受け基準値
盾受け 基準値 | ||
---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 8 |
職業 | 斥候レベル | 6 |
所持品
冒険者ツール(鉤縄10m、楔x10、小槌、火口箱、背負い袋、水袋、携帯用食器、白墨、小刀、鯛丸x6)
携帯食7日分
衣服
聖印:奪掠神
鍵開け道具
※錫杖は事前に呪文を使うときだけ装備して荷物に戻す
※短剣は武器を持ち歩けない場所で装備
---
【消耗品】
治癒の水薬x0
強壮の水薬x1
解毒薬x1
---
【戦闘中は持ってないもの】
- 所持金
- 銀貨 314 枚
- 預金/借金
- 銀貨 0/0 枚
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 目標 達成 | 経験点 | 成長点 | 銀貨 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター作成 | 5 / 5 | 9,25015
| 280 |
|
| | |
2 | 20231216 | 火吹山の少女神官 | 達成 | 1,5004
| 55 |
|
| |
3 | 20240121 | 七つの首を超えて | 達成 | 1,5003
| 45 |
|
| |
4 | 20240218 | ワイバーン・スレイヤー | 達成 | 2,0004
| 79 |
|
| |
5 | 20240317 | 鬼の待つ砦 | 達成 | 1,5003
| 120 |
|
| |
取得総計 | 9 / 9 | 15,750 | 29 | 579 |
収支履歴
冒険者ツール(初期作成)::0
携帯食7日分(初期作成)::0
衣服(初期作成)::0
曲刀x2::-60
短剣::-10
南洋式投げナイフ::-40
錫杖::-50
聖印::-50
魔法の革鎧+1(イベント取得)::-0
ロープ20m::-10
鍵開け道具::-25
強壮の水薬::-10
解毒薬::-10