キヨ
プレイヤー:DsAscalon
- 種族
- 只人
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
- 経歴
- 貴族/神殿/婚約者
- 等級
- 黒曜等級(第九位)
- 信仰
- 至高神
- 身体的特徴
-
- 髪
- ()
- 瞳
- ()
能力値 | 第二能力値 | |||
---|---|---|---|---|
|
|
| ||
第一能力値 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
状態
- 生命力
- 24
- ×2
- 48
- 【9】
+体力点3 +魂魄点3 +持久度4 +5 - 【9】
- 移動力
- 17
- 【5】
×種族修正3 +2 - 【5】
- 呪文使用回数
- 1
- 【7】
:1 - 【7】
- 呪文抵抗基準値
- 8
魂魄反射5 +冒険者レベル3
職業
- 神官(至高神)
- 4
- 5,500
- 斥候
- 2
- 2,000
- 冒険者レベル
- 3
経験点
- 消費
- 7,500
- 現在
- 500
- 累計
- 8,000
- 消費
- 51
- 現在
- 1
- 累計
- 52
成長点
- 冒険回数/達成数
- 4 回 / 4 回
冒険者技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
0 | 【過重行動】 | 初歩 | 過重向け「体力点+持久度」と、筋力系判定に、+1 | 基本258 |
0 | 【武器:投擲武器】 | 初歩 | 指定武器の命中判定+1 | 基本256 |
15 | 【魔法の才】 | 習熟 | 呪文使用回数+2(呪文遣い職業合計4以上) | 基本275 |
5 | 【怪物知識】 | 初歩 | 怪物知識判定+2 | 基本272 |
5 | 【機先】 | 初歩 | 先制力、不意打ち判定+1 | 基本249 |
5 | 【頑健】 | 初歩 | 生命力+5 | 基本249 |
【応急手当】 | 【習得予定】 応急手当判定と回復量+1 | 基本253 | ||
5 | 【移動詠唱】 | 初歩 | 移動による呪文行使/維持判定のペナルティ2点軽減 | サプリ175 |
【観察】 | 【習得予定】 観察判定+1 | 基本254 | ||
【鎧:衣鎧】 | 【習得予定】 装甲値+1 | 基本257 | ||
5 | 【采配】 | 初歩 | 自身の統率や支配状態を受けたキャラの「命中、防御、移動判定」+1 | サプリ176 |
一般技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
5 | 【統率】 | 習熟 | 統率判定+2、同意1体の行動順引き上げ | 基本276 |
5 | 【長距離移動】 | 習熟 | 長距離移動+2、移動力+2 | 基本289 |
0 | 【神学】 | 初歩 | 神学判定+1 | 基本280 |
1 | 【信仰心:至高神】 | 初歩 | 詠唱なし呪文行使可能、-4ペナルティ | 基本290 |
呪文行使基準値
魂魄集中 | 5 | 神官 | 4 | 9 |
呪文
名称 | 呪文系統 | 種別(属性) | 難易度 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
《看破》 | 奇跡 | 付与(精神) | 10 | 術者は明確に嘘として用いられた言葉を判別可能 | 基本326 |
《聖撃》 | 奇跡 | 攻撃(なし) | 5 | 30m/1つに装甲無視の威力点ダメージ | 基本331 |
《小癒》 | 奇跡 | 治癒(生命) | 5 | 30m/生物1体の負傷数を回復量だけ回復。骨折を除去 | 基本328 |
《審問》 | 奇跡 | 支配(なし) | 10 | 30m/1つ/3R、呪文系統1つ使用不可 | 基本335 |
命中基準値
近接 | 投擲 | 弩弓 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量集中 | 4 | |||
職業 | |||||
斥候 | レベル2 | 6 | 6 | ― |
武器 | 種別 | 用法 | 命中 基準値 | 威力 | 射程 | 備考 |
---|
回避基準値/移動力
回避 基準値 | 移動力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 4 | 2d6×種族修正 | 17 |
盾受け基準値
盾受け 基準値 | ||
---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 4 |
所持品
- 所持金
- 銀貨 200 枚
- 預金/借金
- 銀貨 0/0 枚
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 目標 達成 | 経験点 | 成長点 | 銀貨 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター作成 | 4 / 4 | 8,00012
| 200 |
|
| | |
取得総計 | 4 / 4 | 8,000 | 12 | 200 |