魔物データ一覧
蛮族 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キルホーン | 穂純 | 蛮族 | 7 | 敵対的 | ミノタウロス | 2021-08-17 20:46
| ||
サンプル蛮族くん | DsAscalon | 蛮族 | 1 | 腹具合による | 2019-10-27 15:55
|
動物 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルヴェルトウォーム | DsAscalon | 動物 | 6 | 腹具合による | ヴァイスシティ | 2022-09-10 22:16
| ||
シャープネイル | DsAscalon | 動物 | 4 | 腹具合による | ヴァイスシティ | 2021-12-11 17:43
| ||
ジャイアントコックローチ | 穂純 | 動物 | 2 | 腹具合による | 2019-10-07 20:09
|
植物 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コイルアイヴィー | DsAscalon | 植物 | 4 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-07-10 00:00
| ||
アビスエントレット | 穂純 | 植物 | 9 | 敵対的 | 植物 | 2022-05-15 16:14
| ||
グラデーションブラム | DsAscalon | 植物 | 6 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2021-12-11 17:54
|
アンデッド (7)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンヘビーアーチャー | DsAscalon | アンデッド | 6 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-08-13 22:12
| ||
ボーンハウンド | DsAscalon | アンデッド | 4 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-07-23 22:04
| ||
スケルトンライダーArrow | 穂純 | アンデッド | 4 | 敵対的 | スケルトンアンデッド | 2021-04-25 15:15
| ||
スケルトンライダーBlade | 穂純 | アンデッド | 4 | 敵対的 | スケルトンアンデッド | 2021-04-25 15:15
| ||
TYPE-C | 穂純 | アンデッド | 4 | 敵対的 | レブナント | 2019-11-24 16:20
| ||
TYPE-B | 穂純 | アンデッド | 4 | 敵対的 | レブナント | 2019-11-24 16:20
| ||
TYPE-A | 穂純 | アンデッド | 4 | 敵対的 | レブナント | 2019-11-24 16:20
|
魔法生物 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウレイバー | DsAscalon | 魔法生物 | 6 | 命令による | ヴァイスシティ | 2021-12-11 18:12
| ||
グリモワール | 穂純 | 魔法生物 | 5 | 敵対的 | 魔法生物本 | 2021-09-12 16:11
|
魔動機 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーディアンロボ | 穂純 | 魔動機 | 6 | 敵対的 | 魔動機 | 2021-07-24 18:44
| ||
アイアンオックス | 穂純 | 魔動機 | 6 | 命令による | 魔動機 | 2021-01-17 17:08
|
幻獣 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタトゥスク | DsAscalon | 幻獣 | 5 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-09-03 23:04
|
魔神 (8)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポゼッスド・グルネル | DsAscalon | 魔神 | 7 | 敵対的 | 2022-07-10 17:06
| |||
グルネル | DsAscalon | 魔神 | 7 | 敵対的 | 2022-07-10 15:40
| |||
ドリドリドル | 穂純 | 魔神 | 9 | 敵対的 | 魔神 | 2022-06-19 10:30
| ||
アザービーストブレイザー | 穂純 | 魔神 | 6 | 敵対的 | 魔神 | 2022-06-18 16:08
| ||
ゼヌン | DsAscalon | 魔神 | 6 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-05-14 21:37
| ||
コンフューザー | DsAscalon | 魔神 | 1 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2021-11-07 00:45
| ||
ビブロス | 穂純 | 魔神 | 8 | 敵対的 | ビブロス | 2021-09-12 19:52
| ||
名状しがたきもの | 穂純 | 魔神 | 4 | 敵対的 | 魔神 | 2019-11-04 18:04
|
人族 (6)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”死体収集家”ベネアス | DsAscalon | 人族 | 5 | 敵対的 | ヴァイスシティ | 2022-11-06 00:10
| ||
発展途上の魔法戦士 | DsAscalon | 人族 | 4 | 中立 | ヴァイスシティ | 2022-07-17 00:17
| ||
機転の効く軽戦士 | DsAscalon | 人族 | 3 | 中立 | ヴァイスシティ | 2022-06-04 22:43
| ||
エドワード・ラトリッジ | DsAscalon | 人族 | 9 | 中立 | ヴァイスシティ | 2022-03-06 00:38
| ||
神速の拳闘士 | DsAscalon | 人族 | 9 | 中立 | ヴァイスシティ | 2022-03-05 23:27
| ||
奈落教支部長 | 穂純 | 人族 | 3 | 中立 | 奈落教 | 2019-11-04 17:20
|
その他 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像 | 穂純 | その他 | 5 | 命令による | 像 | 2019-11-24 16:19
|