ルーシー・ジラード
プレイヤー:穂純
「固さは魂(ハート)。重さは、力(パワー)よ」
- 種族
- 只人
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
- 経歴
- 商人/箱入/後輩
- 等級
- 黒曜等級(第九位)
- 信仰
- 身体的特徴
-
- 髪
- (赤)
- 瞳
- (橙)
能力値 | 第二能力値 | |||
---|---|---|---|---|
|
|
| ||
第一能力値 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
状態
- 生命力
- 24
- ×2
- 48
- 【9】
+体力点4 +魂魄点2 +持久度4 +5 - 【9】
- 移動力
- 21
- 【7】
×種族修正3 - 【7】
- 呪文使用回数
- 0
- 【5】
:0 - 【5】
- 呪文抵抗基準値
- 8
魂魄反射4 +冒険者レベル4
職業
- 戦士
- 6
- 11,500
- 斥候
- 3
- 3,500
- 冒険者レベル
- 4
経験点
- 消費
- 15,000
- 現在
- 750
- 累計
- 15,750
- 消費
- 86
- 現在
- 3
- 累計
- 89
成長点
- 冒険回数/達成数
- 9 回 / 9 回
冒険者技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
0 | 【過重行動】 | 初歩 | 鎧の体力持久に+1 筋力系判定+1 | 基本258 |
0 | 【武器:投擲武器】 | 初歩 | 命中+1 | 基本257 |
5 | 【盾】 | 初歩 | 盾受け判定+1 盾受け値+1 | 基本258 |
5 | 【頑強】 | 初歩 | 生命力+5 | 基本249 |
5 | 【護衛】 | 初歩 | 1R1回 | 基本259 |
5 | 【挑発】 | 初歩 | 基本261 | |
30 | 【堅牢】 | 熟練 | 盾受け判定10C 2d6が8以上で受け値+2 | サプリ175 |
5 | 【鉄壁】 | 初歩 | 移動妨害+2 | 基本260 |
5 | 【猿の如く】 | 初歩 | 近接武器のペナルティを軽減 | サプリ182 |
5 | 【武器:片手剣】 | 初歩 | 命中+1 | 基本257 |
5 | 【強打攻撃・斬】 | 初歩 | 効力値+「体力の1/4+n」 (+2) | 基本262 |
5 | 【免疫強化】 | 初歩 | 体力抵抗+1 | 基本255 |
5 | 【死角移動】 | 初歩 | 移動力半分で命中+2 | 基本267 |
5 | 【受け身】 | 初歩 | ダメージを1d3軽減 使用すると転倒状態になる | 基本252 |
一般技能
成長点 | 名称 | 習得段階 | 効果 | 参照 |
---|---|---|---|---|
0 | 【超距離移動】 | 初歩 | 超距離移動判定+1 | 基本289 |
0 | 【交渉:説得】 | 初歩 | 交渉判定+1 | 基本278 |
0 | 【先入観なし】 | 初歩 | 直感判定+1 | 基本281 |
1 | 【冷静沈着】 | 初歩 | 魂魄抵抗+1 知力抵抗+1 | 基本282 |
武技
名称 | 使用武器 | 関連技能 | 消費/回数制限 | 使用条件 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
楯の城 | 常時+消耗1 | 盾を装備 | サプリ201 | ||
盾受け判定を体力持久で行う。消耗1で装甲を2d3上昇 | |||||
憤撃 | 片手剣 | 武器:片手剣 | 消耗1 | サプリ205 | |
命中達成値&威力に(現時点の消耗+1)する 【武器:片手剣】の命中分威力に加算 | |||||
呪文偏向 | 盾 | 盾を装備 | サプリ203 | ||
呪文に対して盾受けができる | |||||
撓め切り | 片手剣 | 1R2回 | サプリ206 | ||
近接攻撃の防御に命中判定でカウンター 効力値の増加は無し | |||||
飛燕(奥義) | 片手剣 | 死角移動 | 消耗1 | 鎧が布鎧か鎧鎧 | サプリ228 |
命中+1 2体まで近接攻撃可 【死角移動】の条件を満たす その場合さらに命中+2 | |||||
地巧拳 | 受け身 | 1R1回 | サプリ221 | ||
受け身時転倒にならない。足場が悪いなどの運動系判定を1回無効 | |||||
阿吽履減・乙 | 護衛 | 1R1回 | 近接エリアの味方が攻撃を受ける | サプリ199 | |
近接味方の回避判定に+2 判定を見てから護衛可能 |
命中基準値
近接 | 投擲 | 弩弓 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量集中 | 4 | |||
技能など | 猿の如く 武器:片手剣&投擲武器 | 2 | 1 | ||
職業 | |||||
戦士 | レベル6 | 12 | ― | ― | |
斥候 | レベル3 | 9 | 8 | ― |
武器 | 種別 | 用法 | 命中 基準値 | 威力 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
広刃の剣+1 | 片手剣/軽 | 片手/斬殴 | -1=11 | 1d6+3+6+1 | 近接 | 受け流し+0 強打斬+1 強打打+0 |
投石紐 | 投擲武器/ | 片手/ | +2=10 | 1d3+1+3 | 30m | |
広刃の剣 | 片手剣/軽 | 片手/ | -2=10 | 1d6+3+6 | 近接近接 |
回避基準値/移動力
回避 基準値 | 移動力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 4 | 2d6×種族修正 | 21 | |
職業 | 戦士レベル | 6 | ― | ||
技能や 所持品 | 石弾袋 鎧下 | -4 |
鎧 | 種別 | 回避 基準値 | 装甲値 | 隠密性 | 移動力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
胴鎧 | 重鎧(金属)/重 | -2=8 | 7 | 普通 | -4=13 | 過重(6/10) 斬耐性 (鎧下込み) |
盾受け基準値
盾受け 基準値 | ||
---|---|---|
基本値 | 技量反射 | 4 |
職業 | 戦士レベル | 6 |
盾 | 種別 | 盾受け 基準値 | 盾受け値 | 隠密性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大盾 | 大型盾(木、金属)/重 | +6=16 | +6=13 | 悪い | 【盾】修正済 〔楯の城〕により体力持久で盾受けを行う8+5+6 |
所持品
冒険者ツール
携帯食×7日
衣服
兜(サプリ343参)
治癒の水薬(2d6回復)
石弾袋(移動力-2)
鎧下
円盾
胸甲
解毒薬
体力上昇の秘薬
ベルトポーチ
- 所持金
- 銀貨 44 枚
- 預金/借金
- 銀貨 0/0 枚
容姿・経歴・その他メモ
「どっしり構えていれば、なんとかなるわよ」
商人の娘として仕事を手伝っていたが、そのまま結婚して後を継ぐのは面白くない。と、冒険者に。
マイペースでポジティブ思考。
仕事の手伝いで鍛えられてた体力だけが取り柄。
冒険者になるまで街から出たことがなかったため、冒険知識は疎い。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 目標 達成 | 経験点 | 成長点 | 銀貨 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター作成 | 4 / 4 | 8,00012
| 250 |
|
| | |
3Lv作成 | ||||||||
2 | 2023/11/23 | 人狼狩猟 | 達成 | 1,2503
| 30 |
あすかろん
| シキミオシュニー
| |
3 | 2023/12/16 | 火吹山の少女神官 | 達成 | 1,5004
| 55 |
|
| |
4 | 2024/01/21 | 七つの首を越えて | 達成 | 1,5003
| 45 |
|
| |
5 | 2024/02/18 | ワイバーン・スレイヤー | 達成 | 2,0004
| 78 |
|
| |
6 | 2024/03/17 | 鬼の待つ砦 | 達成 | 1,5003
| 120 |
|
| |
取得総計 | 9 / 9 | 15,750 | 29 | 578 |
収支履歴
::-30 広刃の剣
::-80 大盾
::-85 胸甲
::-25 兜
::-10 治癒の水薬
::-1 投石紐
::-3 石弾袋
::-30 鎧下
::-270 胴鎧