レプラカーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔動機師 (LL) / 初期所有技能:マギテック | |||||
技:12 | 体:4 | 心:7 | |||
A:5 | B:1 | C:2 | D:4 | E:9 | F:9 |
器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:16 |
ダイス平均:2.7273 / 能力値合計:76 |
レプラカーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔動機師 (LL) / 初期所有技能:マギテック | |||||
技:12 | 体:4 | 心:7 | |||
A:5 | B:1 | C:2 | D:4 | E:9 | F:9 |
器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:16 |
ダイス平均:2.7273 / 能力値合計:76 |
レプラカーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔動機師 (LL) / 初期所有技能:マギテック | |||||
技:12 | 体:4 | 心:7 | |||
A:8 | B:2 | C:7 | D:9 | E:8 | F:6 |
器用:20 | 敏捷:14 | 筋力:11 | 生命:13 | 知力:15 | 精神:13 |
ダイス平均:3.6364 / 能力値合計:86 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:5 | 体:4 | 心:7 | |||
A:6 | B:6 | C:4 | D:7 | E:4 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:11 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:11 |
ダイス平均:2.6111 / 能力値合計:63 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:神官 (Ⅱ) / 初期所有技能:プリースト | |||||
技:5 | 体:6 | 心:10 | |||
A:4 | B:7 | C:4 | D:7 | E:10 | F:3 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:10 | 生命:13 | 知力:20 | 精神:13 |
ダイス平均:2.9167 / 能力値合計:77 |
ヴァルキリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:神官 (Ⅲ/LL) / 初期所有技能:プリースト | |||||
技:7 | 体:9 | 心:10 | |||
A:9 | B:2 | C:12 | D:6 | E:4 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:9 | 筋力:21 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:18 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:93 |
タビット | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:妖精使い (Ⅱ) / 初期所有技能:フェアリーテイマー | |||||
技:4 | 体:7 | 心:11 | |||
A:3 | B:2 | C:4 | D:7 | E:13 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:24 | 精神:20 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:82 |
ヴァルキリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:乗り手 (Ⅲ/LL) / 初期所有技能:ライダー | |||||
技:9 | 体:8 | 心:9 | |||
A:9 | B:3 | C:7 | D:8 | E:4 | F:12 |
器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:21 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:95 |
ヴァルキリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (Ⅲ/LL) / 初期所有技能:フェンサー | |||||
技:11 | 体:9 | 心:6 | |||
A:5 | B:3 | C:12 | D:6 | E:2 | F:9 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:21 | 生命:15 | 知力:8 | 精神:15 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:89 |
シャドウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (IB) / 初期所有技能:フェンサー&スカウト | |||||
技:17 | 体:6 | 心:4 | |||
A:3 | B:6 | C:10 | D:5 | E:6 | F:9 |
器用:20 | 敏捷:23 | 筋力:16 | 生命:11 | 知力:10 | 精神:13 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:93 |
ヴァルキリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔動機師 (LL) / 初期所有技能:マギテック | |||||
技:9 | 体:7 | 心:10 | |||
A:10 | B:6 | C:7 | D:3 | E:6 | F:7 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:14 | 生命:10 | 知力:16 | 精神:17 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:91 |